| 姓名 | > | 出席 # | > | 出席% | > | 入球 # | |
| 1 | 王志宏 | > | 19/20 | > | 95% | > | 1 |
| 2 | 呂漢佳 | > | 18/20 | > | 90% | > | 0 |
| 3 | 潘國基 | > | 18/20 | > | 90% | > | 1 |
| 4 | 伍家強 | > | 17/20 | > | 85% | > | 2 |
| 5 | 黎雅彥(小牛) | > | 16/20 | > | 80% | > | 2 |
| 6 | 楊健強 | > | 13/20 | > | 65% | > | 0 |
| 7 | 梁梓峰 | > | 13/20 | > | 65% | > | 0 |
| 8 | 劉志遠 | > | 11/20 | > | 55% | > | 4* |
| 9 | 黃秋霖 | > | 10/20 | > | 50% | > | 0 |
| 10 | 陳漢輝 | > | 9/20 | > | 45% | > | 0 |
| 11 | 方建華(華Dee) | > | 9/20 | > | 45% | > | 0 |
| 12 | 張志德 | > | 9/20 | > | 45% | > | 0 |
| 13 | 李健和 | > | 6/20 | > | 30% | > | 1 |
| 14 | 韋君龍 | > | 6/20 | > | 30% | > | 1 |
| 15 | 林慶麟 | > | 5/20 | > | 25% | > | 0 |
| 16 | 黃燿民 | > | 5/20 | > | 25% | > | 1 |
| 17 | 黎志銜 | > | 5/20 | > | 25% | > | 0 |
| 18 | 陳曉明 | > | 4/20 | > | 20% | > | 0 |
備註: 出席少於四場不在上表顯示
*出席率計算由2011年2月1日起計(之前沒有記錄)
**入球紀錄由2013年1月1日起計(之前沒有記錄)
更新日期: 14/5/2013
沒有留言:
發佈留言