2012-11-22

過往賽果

日期>地點>vs對手>賽果>(出席人數) 
  1. 24/09/09 大埔廣福人造草 vs 歷程 5:7 
  2. 29/10/09 大埔廣福人造草 vs 橋頭堡 2:2 
  3. 08/01/10 港會場仿真草 vs Gazelles 2:2 D   
  4. 20/02/10 界限街人造草 vs 歷程 3:3 D   
  5. 13/04/10 京士柏仿真草 vs 橋聯 2:3 L   
  6. 11/05/10 京士柏仿真草 vs 橋聯 2:2 D   
  7. 08/08/10 體育學院 vs 歷程 0:1 L   
  8. 08/08/10 體育學院 vs 體育記者協會 2:0 W   
  9. 27/08/10 嗮草灣真草 vs 簡單 3:6 L   
  10. 28/09/10 大埔廣福人造草 vs 元朗 5:4 W   
  11. 01/02/11 港會場仿真草 vs Dynamics 2:3 L (9)
  12. 26/04/11 大埔廣福仿真草 vs 簡單 2:2 D (13)
  13. 30/05/11 港會場人造草 vs Tesco 4:5 L   
  14. 28/08/11 體育學院 vs 歷程 0:2 L   
  15. 28/08/11 體育學院 vs體育學院 0:0 D   
  16. 28/08/11 體育學院 vs 體記 0:2 L   
  17. 18/10/11 港會場仿真草 vs Dynamics 4:4 D   
  18. 28/12/11 嗮草灣真草 vs 簡單 3:1 W   
  19. 04/01/12 大埔廣福仿真草 vs 悅東倉 1:5 L (13)
  20. 13/01/12 聯校運動中心 vs 浸會大學隊 2:0 W (15)
  21. 07/02/12 港會場仿真草 vs Dynamics 5:2 W (14)
  22. 02/03/12 港會場仿真草 vs Dynamics 4:3 W (15)
  23. 10/04/12 港會場仿真草 vs Dynamics 2:2 D (12)
  24. 26/08/12 體育學院 vs 體育記者協會 1:0 W   
  25. 26/08/12 體育學院 vs 歷程 4:2 W   
  26. 26/08/12 體育學院 vs 體育學院職員隊 2:1 W   
  27. 09/10/12 港會場仿真草 vs Dynamics 1:0 W (16)
  28. 23/11/12 港會場仿真草 vs Dynamics 4:2 W (15)
  29. 27/12/12  青衣東北公園 vs 葵涌青年 3:3 D (16)
  30. 25/01/13  北區運動場 vs 呂明才校友隊  2:1 W (14)  
  31. 15/02/13  港會場仿真草 vs Gazelles 3:1 W (18)
  32. 26/02/13 港會場仿真草 vs Dynamics 3:2 W (14)
  33. 15/03/13  港會場仿真草 vs Dynamics 5:0 W (15)
  34. 30/04/13  港會場仿真草 vs Dynamics 1:2 L (14)
  35. 11/05/13  大埔運動場 vs 橋頭堡 2:2 D (14)
  36. 11/07/13  石硤尾仿真草 vs 意大利 6:2 W (20)
  37. 08/08/13  石硤尾仿真草 vs 法國龍 1:2 L (17)
  38. 20/09/13  車路士足球學校 > 黎新祥杯  21負 (11)
  39. 29/10/13  港會場仿真草 vs Dynamics 2:7 L (14)
  40. 15/11/13  港會場仿真草 vs Dynamics 4:5 L (9)
  41. 08/12/13  梅窩石地場 vs 灣仔鐡聯 1:4 L (10)  狼隊邀請賽公開組決賽
  42. 17/12/13  港會場仿真草 vs Dynamics 2:6 L (15)
總得球 (+) 102 / 總失球 (-) 103
平均得球(+) 2.5 / 平均失球 (-) 2.4
勝 16 (39%) / 和 11 (27%) / 負 15 (34%)
總賽:42 場 

更新日期:2013-12-18

沒有留言:

發佈留言